Станом на: 18 червня 2026 р.
Податковий календар
18 000 переглядів
Ніколи не пропустіть податковий дедлайн
Фільтр за групою ФОПGoogle Calendar exportКопіювання дедлайнів
Як це працює
1
Оберіть вашу групу ФОП
2
Перегляньте найближчі дедлайни
3
Додайте нагадування в календар
Розрахуйте зараз
| Дата | Подія | Тип | Нормативна база | Штраф | Статус |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 квітня 2026 | Декларація з ПДВ за березень 2026 | Звіт | ПКУ ст.203.1 | 340 грн, повторно 1 020 грн протягом року (ПКУ ст.120.1) | Минув |
| 20 квітня 2026 | Сплата ЄП ФОП 1-2 груп за березень 2026 | Оплата | ПКУ ст.295.1 | штраф 50% ставки ЄП (ПКУ ст.122.1) | Минув |
| 20 квітня 2026 | Сплата ЄСВ за березень 2026 | Оплата | ЗУ №2464-VI ст.9 | штраф 20% недоїмки + пеня 0,1%/день (ст.25 ЗУ №2464-VI) | Минув |
| 30 квітня 2026 | Сплата ПДВ за березень 2026 | Оплата | ПКУ ст.203.2 | 5% або 10% погашеної суми податкового боргу залежно від строку прострочення (ПКУ ст.124.1) | Минув |
| 11 травня 2026 | Декларація з податку на прибуток за Q1 2026 | Звіт | ПКУ ст.137.5 | 340 грн, повторно 1 020 грн протягом року (ПКУ ст.120.1) | Минув |
| 11 травня 2026 | Декларація ФОП 3 групи за Q1 2026 | Звіт | ПКУ ст.296.3 | 340 грн, повторно 1 020 грн протягом року (ПКУ ст.120.1) | Минув |
| 11 травня 2026 | Податковий розрахунок (4ДФ) за Q1 2026 | Звіт | ПКУ ст.51.1 | 1 020 грн, повторно 2 040 грн протягом року (ПКУ ст.119.1) | Минув |
| 20 травня 2026 | Декларація з ПДВ за квітень 2026 | Звіт | ПКУ ст.203.1 | 340 грн, повторно 1 020 грн протягом року (ПКУ ст.120.1) | Минув |
| 20 травня 2026 | Сплата ЄП і ВЗ за Q1 | Оплата | ПКУ ст.295.3; п.п. 1.13 п. 16-1 підрозд. 10 розд. XX | 5% або 10% погашеної суми податкового боргу залежно від строку прострочення (ПКУ ст.124.1) | Минув |
| 20 травня 2026 | Сплата ЄП ФОП 1-2 груп за квітень 2026 | Оплата | ПКУ ст.295.1 | штраф 50% ставки ЄП (ПКУ ст.122.1) | Минув |
| 20 травня 2026 | Сплата ЄСВ за квітень 2026 | Оплата | ЗУ №2464-VI ст.9 | штраф 20% недоїмки + пеня 0,1%/день (ст.25 ЗУ №2464-VI) | Минув |
| 22 червня 2026 | Декларація з ПДВ за травень 2026 | Звіт | ПКУ ст.203.1 | 340 грн, повторно 1 020 грн протягом року (ПКУ ст.120.1) | Минув |
| 22 червня 2026 | Сплата ЄП ФОП 1-2 груп за травень 2026 | Оплата | ПКУ ст.295.1 | штраф 50% ставки ЄП (ПКУ ст.122.1) | Минув |
| 22 червня 2026 | Сплата ЄСВ за травень 2026 | Оплата | ЗУ №2464-VI ст.9 | штраф 20% недоїмки + пеня 0,1%/день (ст.25 ЗУ №2464-VI) | Минув |
| 30 червня 2026 | Сплата ПДВ за травень 2026 | Оплата | ПКУ ст.203.2 | 5% або 10% погашеної суми податкового боргу залежно від строку прострочення (ПКУ ст.124.1) | Минув |
Корисні інструменти
Часті запитання
Які основні дедлайни для ФОП?
ЄСВ — щоквартально до 19 числа. Єдиний податок 1-2 групи — щомісяця до 20 числа. Декларація — раз на рік (1-2 група) або раз на квартал (3 група).
Чи є штрафи за прострочення звітності?
Так: 340 грн за перше порушення, 1 020 грн за повторне протягом року. Пеня за несплату податків нараховується з першого дня.
Дедлайни у вашому календарі
Експортуйте найближчий дедлайн у Google Calendar або скопіюйте список подій для власного планування.
Спробувати безкоштовно →